
Alle Spiele in Salvador
Gruppe | Datum | Uhrzeit | Spiel |
Gruppe B | 13.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Spanien – Niederlande |
Gruppe E | 20.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Schweiz – Frankreich |
Gruppe F | 25.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Bosnien Herzegowina – Iran |
Gruppe G | 16.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Deutschland – Portugal |
Finalspiele | |||
Achtelfinale | 01.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sieger H – Zweiter G |
Viertelfinale | 05.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sieger AF3 – Sieger AF4 |
In Salvador da Bahia finden die Spiele im neuen Fußballstadion Area Fonte Nova statt. Salvador ist die drittgrößte Stadt Brasiliens und befindet sich im Osten des Landes direkt am Meer. Das Klima ist angenehm und hält sich das ganze Jahr zwischen 22°C und 28°C Durchschnittstemperatur. Die meisten Regentage finden sich zwischen April und Juli. Die Stadt hat ca. 2,7 Millionen Einwohner und wurde mitten auf einer Bergkette erbaut, sodass es eine „Oberstadt “ und eine „Unterstadt“ gibt. Beide kann man mithilfe eines großen Aufzugs erreichen. Typisch für die Stadt sind die bunten Häuser, die sich in den schmalen Gassen aneinander reihen.